Assurance habitation
L'assurance habitation par Elsassur
Avec Elsassur, faîtes nous également confiance pour l'assurance de votre habitation !
Les points forts de l'assurance habitation Elsassur :
Ces offres ne sont pas valables pour les maisons dans les départements 06-11-12-13-30-34-66-83-84.
Nos fiches produits pour l'assurance habitation :
Fiche Produit Assurance Résidence Principale et Secondaire
Avec l'assurance Habitation Résidence Principale et Secondaire, vous disposez d'une couverture complète pour protéger votre logement ainsi que votre mobilier et vos effets personnels.
Niveau de couverture | Garanties | Budget | Confort | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Responsabilité Civile | |- RC chef de famille (1) | Oui | Oui | Oui |
|- RC du locataire | Oui | Oui | Oui | |
|- RC du fait des bâtiments | Oui | Oui | Oui | |
|- RC du fait de la piscine (2) | Oui si déclarée | Oui si déclarée | Oui si déclarée | |
Défense et recours | Oui | Oui | Oui | |
Catastrophes Naturelles | Oui | Oui | Oui | |
Forces de la nature | |- Tempête | Oui | Oui | Oui |
|- Grêle | Oui | Oui | Oui | |
|- Neige | Oui | Oui | Oui | |
|- Inondations (hors Catastrophes naturelles) | - | Oui | Oui | |
Catastrophes Technologiques | Oui | Oui | Oui | |
Attentats | Oui | Oui | Oui | |
Incendie | |- Incendie | Oui | Oui | Oui |
|- Dommages ménagers | - | - | Oui | |
Dégâts des eaux | |- Canalisations non souterraines et vide sanitaire | Oui | Oui | Oui |
|- Canalisations enterrées entre la maison et le compteur d'eau | - | - | Oui | |
|- Surconsommation d'eau et frais de réparation | - | - | Oui | |
Bris de glace | |- Vitres | - | Oui | Oui |
|- Glaces, marbres, autres produits verriers, inserts de cheminée | - | Oui | Oui | |
|- Plaques vitrocéramiques ou à induction | - | - | Oui | |
Vol | |- Détériorations immobilières | - | Oui | Oui |
|- Vol du contenu à l'intérieur du logement (1) | - | Oui | Oui | |
|- Vol du contenu dans les caves et dépendances | - | Oui | Oui | |
|- Remplacement serrures, clefs et télécommandes | - | Oui | Oui | |
|- Vol voyages et villégiatures (1) | - | - | Oui | |
Vol du contenu à l'intérieur du logement (3) | |- Capital mobilier maxi 6 000€ | - | Oui | Oui |
|- Extension capital mobilier | - | Option | Option | |
Accidents éléctriques | |- Du bâtiment et de ses équipements (4) | - | - | Oui |
|- Des appareils électriques ou électroniques dans le bâtiment | - | - | Oui | |
|- Perte de denrées alimentaires à l'intérieur du congélateur | - | - | Oui | |
Examen (5) | Oui | - | - | |
Assistance | Oui | Oui | Oui | |
Assistance à l'étranger (5) | Oui | - | - | |
Déménagement | - | - | Oui | |
Vandalisme | - | Oui | Oui | |
Scolaire et extra-scolaire (1) | Oui | Oui | Oui | |
Tous Risques Immobiliers | - | Option | Oui | Options |
Pack Renfort Garanties Budget | |- Bris de glaces (vitres du bâtiment) | Option | - | - |
|- Vol (détériorations immobilières, contenu du logement) (6) | Option | - | - | |
|- Accidents électriques | Option | - | - | |
|- Déménagement | Option | - | - | |
Pack Renfort Garanties Confort | |- Canalisations enterrées entre la maison et le compteur d'eau | - | Option | - |
|- Surconsommation d'eau | - | Option | - | |
|- Accidents électriques | - | Option | - | |
|- Pertes de denrées alimentaires à l'intérieur du congélateur | - | Option | - | |
|- Déménagement | - | Option | - | |
Pack Piscine, SPA ou Jacuzzi | |- Dommages à l'équipement | - | Option | Option |
Pack Energies renouvelables | |- Dommages à l'équipement | - | Oui si déclarés | Oui si déclarés |
|- Pertes financières sur revente d'électricité | - | - | Option | |
Pack Chambres d'hôtes (1) | |- Responsabilité civile hébergement touristique | - | Oui si déclarées | Oui si déclarées |
|- Pertes financières | - | - | Option | |
Cave à vin | |- Niveau 1 : 1 500€ | - | Option | Option |
|- Niveau 2 : 8 000€ | - | - | Option | |
Pack Jardin | |- Niveau 1 : installations fixes | - | Option | Option |
|- Niveau 2 : installations fixes, système d'arrosage, d'éclairages, arbres et arbustes, moniliers de jardin | - | Option | Option | |
Pack Loisirs (1) | - | - | Option | |
Annulation voyage et événemets familiaux | |- Niveau 1 : suite sinistre domicile | - | - | Option |
|- Niveau 2 : suite sinistre domicile ou accident, maladie grave, décès | - | - | Option | |
Pack Colocataire (1) | Oui si déclaré | Oui si déclaré | Oui si déclaré | |
Pack Chambre d'étudiant (1)(2) | Oui si déclarée | Oui si déclarée | Oui si déclarée | Indémnisation |
Bâtiment | |- Valeur de reconstruction à neuf si vétusté ≤ 25% | Oui | Oui | - |
|- Valeur de reconstruction à neuf sans vétusté | - | - | Oui | |
Mobilier | |- Valeur de remplacement vétusté déduite | Oui | Oui | - |
|- Valeur de remplacement à neuf sans vétusté | - | - | Oui | |
Remplacement à neuf sans vétusté mobilier et immobilier | - | Option | - | |
Remplacement à neuf | |- Audiovisuel et électroménager 5 ans | - | Option | - |
|- Audiovisuel et électroménager 10 ans | - | - | Option | |
|- Informatique 2 ans | - | Option | - | |
|- Informatique 3 ans | - | - | Option |
(1) Garantie disponible uniquement pour une résidence principale (2) Garantie non disponible en formule Etudiant (3) Garantie disponible uniquement pour une résidence secondaire (4) Canalisations électriques, appareils intégrés au bâtiment (système de chauffage, ventilation, climatisation, aspiration) (5) Garantie disponible uniquement en formule Etudiant (6) Le contenu du logement est couvert pour une résidence secondaire avec un maximum de 6 000€ Les garanties s'appliquent dans les conditions, limites et exclusions des Conditions Générales du contrat et des Conditions Particulières souscrites.
Fiche Produit Assurance Habitation Propriétaire Non Occupant
Avec l'assurance Habitation Propriétaire Non Occupant, vous disposez d'une couverture complète pour protéger votre bien locatif.
Garanties | ||
---|---|---|
Responsabilité Civile du fait des bâtiments | Oui | |
Défense et recours | Oui | |
Catastrophes Naturelles | Oui | |
Forces de la nature (Tempête, Grêle, Neige) | Oui | |
Catastrophes Technologiques | Oui | |
Attentats | Oui | |
Incendie | Oui | |
Dégâts des eaux | |- Canalisations non souterraines et vide sanitaire et inondations hors catastrophes naturelles | Oui |
|- Canalisations non souterraines et vide sanitaire et inondations hors catastrophes naturelles + canalisations enterrées entre le logement et le compteur d'eau | Option | |
Bris de glace | |- Vitres | Oui |
|- Glaces, marbres, autres produits verriers | Oui | |
Vol/Vandalisme | Option | |
Accidents électriques | |- Du bâtiment et de ses équipements | Oui |
|- Des appareils électriques ou électroniques dans le bâtiment (1) | Option | |
Tous Risques Immobiliers | Option | Besoins spécifiques |
Piscine | |- Responsabilité civile | Oui si déclarée |
|- Dommages à l'équipement | Option | |
Spa Jacuzzi | |- Responsabilité civile | Oui si déclaré |
|- Dommages à l'équipement | Option | |
Energies renouvelables | |- Dommages aux équipements | Oui si déclarées |
|- Perte financière sur revente d'électricité | Option | |
Gîte | |- Responsabilité civile hébergement touristique | Oui si déclaré |
|- Perte financière | Option | |
Pack jardin | |- Niveau 1 : installations fixes | Option |
|- Niveau 2 : installations fixes + système d'arrosage, d'éclairage, arbres et arbustes, mobiliers de jardin | Option | Indemnisation |
Bâtiment | |- Valeur de reconstruction à neuf si vétusté ≤ 25% | - |
|- Valeur de reconstruction à neuf sans vétusté | Oui | |
Mobilier | |- Valeur de remplacement vétusté déduite | - |
|- Valeur de remplacement à neuf sans vétusté | Oui | |
Pertes pécuniaires | |- Remboursement emprunt immboilier 12 mois | Oui |
(1) Uniquement si PNO meublé ou gîte Les garanties s'appliquent dans les conditions, limites et exclusions des Conditions Générales du contrat et des Conditions Particulières souscrites.
Quelques exemples tarifaires :
A quoi sert la garantie Tous Risques Immobiliers ?
Pourquoi souscrire à l'option Remplacement à Neuf Informatique et Audiovisuel ?
Faites immédiatement une demande de devis pour votre assurance habitation !
C'est gratuit et cela ne prend que quelques minutes